Participants registered
Home Participants
# |
Name |
Category |
Team/Sponsor |
1 | Fernando Maldonado | Pro | ACM Competición |
2 | Guiman George | Pro | Motokrone |
3 | Ondrej Zitnik | Pro | Hardenduroshop.cz |
4 | DANIEL COCHLAR | Pro | HARDENDUROSHOP.CZ / 17AND39 |
5 | LUCIAN CLAPA | Pro | MATERBIKE |
6 | Christian Junker | Pro | Kadelack GasGas |
7 | Martin Rathgeb | Pro | Msc Rauris |
8 | Roman Hölzl | Pro | - |
9 | Otto Adlerhof | Pro | Msc Reil |
10 | Milos Novaković | PRO | MTM 501/ Seles moto |
11 | Robert Haselsteiner | PRO | EC GRAVEL PIT |
12 | Alec Dumitrescu | PRO | ADVENTURE ENDURO |
13 | Marin Raul | PRO | MOTOKRON |
14 | Kacper Dudzic | PRO | RMKTYLMANOWA |
15 | Șulea Cezar | PRO | NORDICA MOTO |
16 | Alfredo Gomez Cantero | PRO | RIEJU FACTORY |
17 | Rogojan Emanuel | PRO | MASTERBIKE |
18 | Suff Sella | PRO | AG RACING TEAM |
19 | Leon Volland | PRO | AG RACING TEAM |
20 | Márkus Róbert | PRO | PERSISTENT ENDURO |
21 | Luca Franz | PRO | BSN RACING |
22 | Man Nicolae Daniel | PRO | EXTREM MOTORS |
23 | Cezar sulea | PRO | GORACING/ NORDICA |
24 | Furtuna Ciprian Codrut | PRO | Apres Snow Racing Team/Moto24 |
25 | Venk Petr | PRO | Bohemia Enduro Team |
26 | Adrian Lehner | PRO | DOWATECK |
27 | Timo Bergmann | PRO | GO RACING |
28 | Jozsa Norbert Levente | PRO | MASTERBIKE |
29 | Dieter Rudolf | PRO | X-GRIP |
30 | Szólik Dániel | PRO | 1-WD |
# |
Name |
Category |
Team/Sponsor |
1 | Sulică Alexandru | Expert | Motokron |
2 | Szekely Botond | Expert | Masterbike Cluj |
3 | Varga Zsolt | Shorty Expert | Var-Mar Racing Team |
4 | Vinersar cristian | Expert | Black Rider Sibiu |
5 | Adrian Rosioru | Expert | Moto 24 |
6 | Przemysław Walewander | Expert | Enduro Łaziska |
7 | Muller Jan David | Expert | Black Riders |
8 | Chelcea Madalin | Expert | MasterBike |
9 | Giedrius Kurauskas | Expert | Kaunas |
10 | Toni Pampel | Expert | HET-Reinsdorf e.V. |
11 | Andreas Schadler | Expert | Schadler |
12 | Jakub Dousek | Expert | DR.K team |
13 | Ondřej Dorotik | Expert | Emo |
14 | Vaidas Batutis | Expert | Motutti |
15 | Kamil Bontura | Expert | Enduro E.K.I.P.A. |
16 | Adrian vladimirov | Expert | Dobrogea |
17 | Viorel Adrian | Shorty Expert | Enduro Dobrogea |
18 | Stefan Ion | Shorty Expert | Enduro Dobrogea |
19 | Radek ŠULC | Expert | Enduro MT |
20 | Mateusz Nedza | Expert | Enduro EKIPA |
21 | Lucjan Śmietana | Expert | Reta team |
22 | Maro Žitković | Shorty Expert | HMKO |
23 | Ivan Calin | Expert | MCS |
24 | Daniel Budzyń | Expert | Enduro Będzin |
25 | Filip Wojtczak | Expert | Enduro Ekipa |
26 | Wojciech Szkarłat | Expert | Motosudety |
27 | Piotr Szczypka | Expert | SPM Rejestrcar |
28 | Przemysław Kubik | Expert | Oleśnica |
29 | Kevin Konieczny | Expert | Red Bull KTM Factory Racing |
30 | Krzysztof Rusek | Expert | ZKS Orion |
31 | Max Mayer | Expert | MCE Thumberg / AMC Freilassing |
32 | Lucjan Śmietana | Expert | Reta Team |
33 | Václav Vačkář | Expert | SJČ Enduro Racing Team |
34 | Tobias Gatzenmeier | Expert | MCE Thumberg |
35 | Valentin Rehrl | Expert | VR Vans |
36 | Georg Sturm | Expert | MCE Thumberg |
37 | Ernst Kirchner | Expert | MCE Thumberg |
38 | Michael Bauer | Expert | Amc Penzberg |
39 | Adam Svoboda | Expert | Specirent |
40 | Galfusz Wolfgang | Shorty Expert | Enduro Freaks Austria |
41 | Biris Dragos | Expert | BCCS |
42 | Michael Bichler | Expert | Team MXtreme Racing |
43 | Arkadiusz Samek | Expert | Enduro Kopanka |
44 | Laube Stefan | Expert | MSC Ramsau |
45 | Pertl Volker | Shorty Expert | Enduro Freaks Austria/ Bikesto |
46 | Petrescu Florin | Expert | Masterbike |
47 | Mario da Silva | Expert | CRAZY BIKE SIBIU |
48 | Ernest Cebula | Expert | Enduro Dka |
49 | Radosław Idzikowski | Expert | Enduro E.K.I.P.A |
50 | Attila Kovács | Expert | Lami Team MSE |
51 | Marek Prokš | Expert | Moc hard |
52 | Tomáš Fraňo | Expert | Enduro4all.cz |
53 | Jarosław Swiderski | Expert | Jaro Polska |
54 | Laube Stefan | Expert | MSC Ramsau |
55 | Florian Hummel | Expert | MB-Moto Egg |
56 | Marcin Standerski | Expert | Enduro |
57 | Łukasz Polok | Expert | Enduro |
58 | Łukasz Polok | Expert | Enduro |
59 | Florens Brucklacher | EXPERT | FB FACTORY |
60 | Jonas Albert | EXPERT | FB FACTORY |
61 | Linus Albert | EXPERT | FB FACTORY |
62 | Adam Svoboda | | Speciret |
63 | Maciej Leśniak | EXPERT | JUMPCITY |
64 | Marek Halamunda | EXPERT | HalMar Racing Team |
65 | Artur Golebiowski | EXXPERT | Niedzielni endurowcy |
66 | Pawel Skawski | EXPERT | Sunday Enduro |
67 | Tokes Normi | EXPERT | DITROKS |
68 | Urbański | EXPERT | HIGHWAY |
69 | Dominik Leichtfried | EXPERT | EC Gravel Pit |
70 | Marius Rubik | SHORTY EXPERT | MSC Feldatal Deutschland |
71 | Michał Zając | EXPERT | Niedzielni endurowcy |
72 | Mihalache Marius Fabian | EXPERT | EXTREM MOTORS |
73 | Michał Duda | EXPERT | MAŁOPOLSKA |
74 | Rafał Pierzchała | EXPERT | Enduro Kex |
75 | Marcin Gawin | EXPERT | Enduro Kex |
76 | Oliver Moser | EXPERT | EC GRAVEL PIT |
77 | Petr Venk | EXPERT | Bohemia Enduro Team |
78 | Lukáš Seďa | EXPERT | Bohemia Enduro |
79 | Ivan Calin | SHORTY EXPERT | MCS |
80 | Popovici Marius Achim | EXPERT | Top Cross Tcs / Rieju România |
81 | Michal Dorňak | EXPERT | Ing. Monika Dorňáková |
82 | Darla Mihai Aurelian | SHORTY EXPERT | GO RACING |
83 | Lucas Bocan | EXPERT | EXTREM MOTORS ORASTIE |
84 | Linus Albert | EXPERT | FB FACTORY |
85 | Filip Dudzic | EXPERT | RMK Tylmanowa |
86 | Konstantin Ivanov | EXPERT | Enduro Extreme Botevgrad |
87 | Lubomir Sinev | EXPERT | BulDock ROCKETS |
88 | Viorel adrian Constanda | EXPERT | HARD ENDURO DOBROGEA |
89 | Jan Matějka | SHORTY EXPERT | DR. K RACING |
90 | Tomas Chudoba | EXPERT | CONTI RACING |
91 | Burghel Catalin | EXPERT | MASTERBIKE |
92 | Ciociu Andrei | EXPERT | ENDURO LEGION | MOTO24.ro |
93 | Csepi Tamás | EXPERT | TOMEKENDURO |
94 | Majer Ákos | EXPERT | LALLER RACING |
95 | Jan Hochmann | EXPERT | Etk klatovy |
96 | Popa mircea marian | EXPERT | MOTOKRON |
97 | Paweł Kozina | EXPERT | ENDURO BESKIDY |
98 | Marian Onica | EXPERT | GO RACING |
99 | Valentin Milev | EXPERT | Alba-Damascena MSC |
100 | Štefan Kollár | EXPERT | Štefan Kollár |
101 | Dumitru Ioan | EXPERT | GREU ENDURO HOLBAV |
102 | Michal Vašut | EXPERT | MOTOMARI |
103 | LUKASZ GOLDYN | EXPERT | Rmk Tylmanowa |
104 | Adrian Persoiu | EXPERT | MOTOKRON |
105 | Cernusca Daniel | SHORTY EXPRT | BLACK RIDERS SIBIU |
106 | Sorin dumitru | EXPERT | MOTOKRON |
107 | Andrei Pop | EXPERT | MAsterbike |
108 | Daniel Kubacki | EXPERT | Niedzielnie endurowcy |
109 | Lucian Scurtu | EXPERT | MOTOKRON |
110 | Kiss Tamás | EXPERT | MRM |
111 | Martin Marinov | EXPEERT | EC CRAZY JOB |
112 | Branislav Plesko | EXPERT | MORDOR |
113 | ElekesTamas | EXPERT | GO RACING |
114 | Tobias Tremmel | EXPERT | Endurofreunde-Bayerwald e.V |
115 | Pop Sorin | EXPERT | MASTERBIKE |
# |
Name |
Category |
Team/Sponsor |
1 | Michal Hekele | Hobby | Moc hard |
2 | Jan Sonek | Hobby | Moc Hard |
3 | Jan Holan | Hobby | Moc Hard |
4 | Daniel Týn | Hobby | Moc Hard |
5 | Neagoe Alexandru | Hobby | Katamistii |
6 | Ignat David | Hobby | ProfiMotoShop |
7 | Perútka Petr | Hobby | Hard enduro czechia |
8 | Tomáš Vlk | Hobby | Enduro Wolf |
9 | Claudiu Contiuc | Hobby | Profi moto |
10 | Dorotik Vojtech | Hobby | Valach Enduro |
11 | Tomas Habr | Hobby | Mcross gym-Vostrý Lokty Racing |
12 | Michal Vašut | Hobby | MotoMari |
13 | Petr Tichý | Hobby | Já |
14 | Boti Lorincz | Hobby | Ditriders |
15 | Alex Groxa | Hobby | Atlas Log |
16 | Marin Nicolae Nicolae | Hobby | Lido Câmpina |
17 | Jan Sip | Hobby | Hard Enduro Loznica |
18 | Kristian Moroz | Hobby | Slovakia |
19 | Marin Nicolae Marian | Hobby | Lido Câmpina |
20 | Marcin Spirowski | Hobby | Enduro Expert School |
21 | Arturas Sapalas | Hobby | Free rider |
22 | Alionescu Andrei | Hobby | Black Ryders Sibiu |
23 | Mateusz Rusek | Hobby | ZKS Orion Ziebice |
24 | Łukasz Palimąka | Hobby | ZKS ORION Ziębice |
25 | Tomáš Gebhart | Hobby | Czechia |
26 | Matei Martin | Hobby | Martemi Logistic |
27 | Felix Irlacher | Hobby | MCE Tumberg |
28 | Ghiorghita Alexandru | Hobby | Hard Enduro Dobrogea |
29 | Winkler Christian | Hobby | Enduro Freaks Austria |
30 | Winkler Christian | Hobby | Enduro Freaks Austria |
31 | Markus Wanka | Hobby | MSC Ramsau |
32 | Christian Eder | Hobby | MCE Thumberg |
33 | Marcin Bartkowiak | Hobby | Tereska japański enduro team |
34 | Oprea Darius Nicolae | Hobby | GoRacing |
35 | Stefan Ficker | Hobby | Team Zuendkerze |
36 | Peter Nesuta | Shorty Hobby | OMMA |
37 | Rastko Jokic | Hobby | Balkan Hard Enduro |
38 | Buta Pavel | Hobby | Black Ryders Sibiu |
39 | Jan Matoulek | Hobby | DrK. |
40 | David Svancara | Hobby | DrK. |
41 | Daniel Hruzík | Hobby | Tobi Maty |
42 | Tomáš Kudela | Hobby | Hard Enduro Rider Czech |
43 | Anton Brandner | Hobby | Auto Motorradservice Brandner |
44 | Mario Beichle | Hobby | MUHACKL |
45 | Fabrizio Marchese | Hobby | Motoclub Regolarità70 |
46 | Adrian Mularczyk | | Enduro Asy |
47 | Jarosław Skęda | HOBBY | Enduro Asy |
48 | Bistrian Andy | HOBBY | MRM RACING |
49 | Tadeas Kubovy | HOBBY | MOTO MARI |
50 | IANCU ADRIAN IONUT | HOBBY | REAL RACING |
51 | Tamas Dragos Alin | HOBBY | EXTREME VATA |
52 | Petr Gregorek | HOBBY | FAST |
53 | Jan Čarnogursky | HOBBY | FOCUS ON SPORT |
54 | Petr Vítek | HOBBY | ETK Klatovy |
55 | Raul Git | SHORTY HOBBY | MRM |
56 | Martin Vopat | HOBBY | CZECH CLUB |
57 | Alexander Korntheuer | HOBBY | EC GRAVEL PIT |
58 | Lukas Kerschbaumer | HOBBY | EC Gravel Pit |
59 | Jens Drescher | SHORTY HOBBY | Msc Feldatal Deutschland |
60 | Andrzej Szulfer | HOBBY | Zakatowani Team |
61 | Artur Opoczta | HOBBY | Zakatowani Team |
62 | Wojciech | HOBBY | Zakatowani Team |
63 | Jan Čarnogursky | HOBBY | FOCUS ON SPORT |
64 | Avramescu Alex | HOBBY | AXA OFFROAD VATA |
65 | Karol Kordus | HOBBY | IZOFLEX.PL |
66 | Krzysztof Pastula | HOBBY | AUTOMED |
67 | Tomas Chalupa | HOBBY | DR.K RACING TEAM |
68 | Herbert Hochpöchler | HOBBY | EC GRAVEL PIT |
69 | Pusca Razvan | HOBBY | RETEZAT ENDURO |
70 | Manuel Leichtfried | HOBBY | EC GRAVELPIT |
71 | Petr Staněk | HOBBY | ENDURO CREW |
72 | Antonín Krčma | HOBBY | ENDURO CREW |
73 | DAVID DASCALU | HOBBY | ADVENTURE ENDURO |
74 | Gherman Leonardo Coradi | HOBBY | MASTERBIKE |
75 | Robert Wasiak | HOBBY | SM ENDURO TUCHOMIE |
76 | Filip Pospíšil | HOBBY | Filip Pospíšil |
77 | Alexandru Alionescu | HOBBY | EXTREM SPORT VATA |
78 | Coman Adrian | HOBBY | ADVENTURE ENDURO |
79 | DANY Ioniță | HOBBY | ADVENTURE ENDURO |
80 | Marcu Adrian | HOBBY | TCS |
81 | Kamil Walczak | HOBBY | HETZ POLAND |
82 | Dordea Kevin | SHORTY HOBBY | PEPSI |
83 | Wojciech Szmatłoch | HOBBY | Motoprzygoda |
84 | Radu Jean | HOBBY | MRM |
85 | Martin Matei Miha | HOBBY | MASTERBIKE |
86 | Miroslav Kriško | HOBBY | FOCUS ON SPORT |
87 | David Rusanescu | HOBBY | ADVENTURE ENDURO |
88 | Stremtan Florin | HOBBY | MRM |
89 | Petr Uher | HOBBY | BLUESMOKE |
90 | Lukáš Vongrej | HOBBY | DR. K RACING |
91 | Marin vlad | HOBBY | NILS |
92 | Rata Tudor Alexandru | HOBBY | MRM |
93 | Radek Ježek | HOBBY | BLUE SMOKE |
94 | Thomas Layer | HOBBY | MRM |
95 | Apati Denis Adrian | HOBBY | LION RACING |
96 | David Ignat | HOBBY | BLACK RIDERS SIBIU |
97 | Szymon Niedziółka | HOBBY | ZAKATOWANI TEAM |
98 | Mariusz Kulas | HOBBY | ZAKATOWANI TEAM |
99 | Jakob Blazovich | HOBBY | DOWATEK / 2Rad Unterberger |
100 | Martin. Mrvan | HOBBY | REDBUL |
101 | paul lyman | HOBBY | overstone lakes enduro club |
102 | Matúš Šípka | HOBBY | DUKLA TURIEC |
103 | Ján Kráľ | HOBBY | DUKLA TURIEC |
104 | František Ferus | HOBBY | ETK Klatovy |
105 | Alexandru Brandus | HOBBY | XCAPE |
106 | Mihai Brandus | HOBBY | XCAPE |
107 | Graham Reid | HOBBY | NORTHANTS ENDURO |
108 | Stefan Baer | SHORTY HOBBY | TACS-PRO.COM |
109 | Sławomir Mikos | HOBBY | 500CC |
110 | Wojtek Brejlak | HOBBY | ENDURO FRIENDS |
111 | Maiurjia Cosmin | HOBBY | MASTERBIKE |
112 | Catalin Georgescu | HOBBY | FREE BIKE TEAM |
113 | Marcu adrian | HOBBY | TCS |
114 | Marcu adrian | HOBBY | MRM |
115 | Pop Mario | HOBBY | MRM |
116 | URLUESCU VLAD | HOBBY | TCS |
117 | Farkas Viktor | HOBBY | TOMEK ENDURO TEAM |
118 | Damian Kozak | HOBBY | ENDURO |
119 | Braghesiu Marius | HOBBY | BB TRANS |
120 | Wachala Jacek | HOBBY | RMK TYLMANOWA |
121 | Danda Radek | HOBBY | DR. K |
122 | Damian Kozak | HOBBY | ENDURO |
123 | Darek Burtan | HOBBY | ENDUROTNC |
124 | Horvath Jozsef | HOBBY | LION RACING |
125 | Gabriel Grigoras | HOBBY | MASTERBIKE |
126 | Darek Burtan | HOBBY | ENDUROTNC |
127 | Radek Ježek | SHORTY HOBBY | BLUE SMOKE |
128 | Szymon Hornik | HOBBY | AMK Gorce Nowy Targ |
129 | MAREK DUDZIK | HOBBY | RMKTylmanowa |
130 | Kiss Sebastian | HOBBY | TOMEK ENDURO |
131 | JAROSLAV JANOVSKY | HOBBY | STUNT ZHOR |
132 | ILIE STERP | HOBBY | BLACK RIDERS SIBIU |
133 | Jakob Blazovich | HOBBY | DOWATEK / 2Rad Unterberger |
134 | Boglea Nicolae | HOBBY | FM RACING |
135 | Cosmin Bota | HOBBY | ABC |
136 | Lazar Catalin | HOBBY | Sc.Lazar auto test srl |
137 | Lukasz Wlodarczyk | HOBBY | KTM |
138 | Darek Burtan | HOBBY | ENDURO TNK |
139 | Tamas Alin | HOBBY | EXTREME SPORT VATA |
140 | Cruceru Leonardo | SHORTY HOBBY | ACS TOURMOUNT CAMPULUNG |
141 | Salvatore Certoma | SHORTY HOBBY | MSC Gaildorf/Team C |
142 | Cristina Onescu | HOBBY | LINO TACHINA |
143 | Radu Jean | HOBBY | MRM RACING |
144 | Jarda Přibyl | HOBBY | enduro Újezdec |
# |
Name |
Category |
Team/Sponsor |
1 | Uta Trübenbach | Girl | MSR Einspurfahrzeuge |
2 | Mareș Celine | Girl | Haita Deva |
3 | Eva Täuber | FETE | ET RACING |
4 | Grigoras Maria | GILRS | MASTERBIKE |
5 | Alexandra Radu | GIRLS | MASTERBIKE |
6 | Mihaela Ionita | GIRLS | MASTERBIKE |
7 | Bianca Stănciulescu | GIRLS | G |
# |
Nume |
Categoria |
Team/Sponsor |
1 | René Zbranek | Veteran | HARD ENDURO Czechia |
2 | Marcin Węglarz | Veteran | Beerduro |
3 | Jiří Koukolík | Veteran | Bio farma Vrbice |
4 | lucian schiopu | Veteran | Masterbike |
5 | Grzegorz Lorek | Veteran | Reta team |
6 | Zsolt Majer | Veteran | MXguards se |
7 | SZYMON JAGIELSKI | Veteran | MOTOSUDETY |
8 | Seppo Suttner | Veteran | DOWATEK Extreme-Enduro.Shop |
9 | Frank Albert | VETERAN | FB FACTORY |
10 | Miroslav Kriško | VETERAN | FOCUS ON SPORT |
11 | BARTŁOMIEJ NIEDZIÓLKA | VETERAN | ZAKATOWANI TEAM |
12 | Krzysztof Pastula | VETERAN | Mxe Cieszyn |
13 | Pop Catalin | VETERAN | MASTERBIKE |
14 | Marius Severius Vasea | VETERAN | ENDURO DOBROGEA |
15 | Jacek Wachala | VETERAN | RMK TYLMANOWA |
16 | Antonin Krčma | VETERAN | ENDUROCREW |
17 | Zdenek Cyprian | VETERAN | CYPRIAN SRO |
18 | Ştefan Dobrescu | VETERAN | GORACING |
19 | Hostyánszki Tibor | VETERAN | 1WD |
20 | Orzan Gheorghe | VETERAN | MOTOKRON |
21 | Daniel Nicolae | VETERAN | JITSU ZARNRSTI |
22 | Jacek Karczmarz | VETERAN | ENDYRI GLIWICE |
23 | Martin Kotsch | VETERAN | SHINTER RACING |
24 | Pop V Vasile | VETERAN | MASTERBIKE |
25 | Master Bike Cluj | veteran | masterbike |